Bague de table rotative pour la rotation
Les douilles maîtresses se déclinent en trois structures : articulées, pleines ou fendues. Elles peuvent être fixées selon deux axes : à goupille ou à angle droit. Elles sont compatibles avec les plateaux tournants de 17 1/2 à 37 1/2 pouces (49 1/2 pouces). Une fois le bol d'insertion assemblé (certains modèles n'en sont pas équipés), elles peuvent être raccordées à des mâchoires rotatives et à des douilles Kelly à rouleaux, conformément à la norme API Spec 7K.
| Modèle | Dimensions de la table rotative (en pouces) | Insérer le bol | Diamètre extérieur tubulaire (en pouces) |
| MSS (Solide) | 17 1/2-23 | Insérer le bol 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Bol à insert allongé 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Insérer le bol 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Bol à insert allongé 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Insérer le bol 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Insérer le bol 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Split) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (Solide) | 20 1/2-22 1/2 | Insérer le bol 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Insérer le bol 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Bague maîtresse 1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Bague maîtresse 19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | N° 3 Insérer le bol 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Bol n° 2 à insérer 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Bol n° 1 à insérer 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Split) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (Séparé) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | N° 3 Insérer le bol 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| N° 2 Insérer le bol 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| N° 1 Insérer le bol 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |











