Treuil de forage pour le levage de la garniture de forage
Le treuil de forage est le principal appareil de levage d'une installation de forage rotatif. Sa fonction principale est de permettre la montée et la descente des poulies mobiles. Le câble de forage s'enroule sur le tambour du treuil et s'étend jusqu'à la tête de forage et les poulies mobiles, permettant ainsi le déplacement vertical de la garniture de forage au rythme de la rotation du tambour. Le segment de câble reliant le treuil à la tête de forage est appelé « câble rapide ». Le câble s'engage ensuite dans les poulies de la tête de forage et effectue plusieurs passages entre celles-ci et celles des poulies mobiles pour obtenir un effet de levier. Enfin, le câble sort de la dernière poulie de la tête de forage et est fixé à un pied de la tour de forage de l'autre côté du plancher de forage. Cette section de câble est appelée « câble mort ».
Un ensemble complet de treuil (treuil) se compose principalement de : ensemble tambour et arbre, système de freinage, ensemble tête de treuil, ensemble de transmission, système de commande, système de lubrification, etc.
| Modèle Paramètres | JC40 | JC40D JC40DB | JC50 | JC50D | JC50DB | JC70 | JC70DB | |
| Imputation de la notation Pouvoir ch (kW) | 1000(735) | 1500(1100) | 2000(1470) | |||||
| Ligne Max.Fast Tirer lbf (kN) | 61820(275) | 76435(340) | 109030(485) | |||||
| Diamètre du foret Doubler en (mm) | 11/4(32) | 13/8(35) | 11/2(38) | |||||
| Taille du tambour (diamètre.xlargeur) en (mm) | 25,20×44,84 (640×1139) | 25,20 × 51,25 (640×1302) | 26,97×44,80 (685×1138) | 30,31×53,58 (770×1361) | ||||
| Engrenages pour Levage Vitesse | 4+2R | Changement de vitesse continu | 6+2R | Vitesse continue changement | 6+2R | Sans marche vitesse changement | ||
| Disque de frein (dia.x épaisseur) en (mm) | 59,06×2,99(1500×76) | 63×2,99 (1600×76) | ||||||
| Frein principal | frein à disque hydraulique | disque hydraulique frein,énergie- consommation frein | disque hydraulique frein | frein à disque hydraulique, consommation d'énergie frein | hydraulique frein à disque | disque hydraulique frein,énergie- consommation frein | ||
| Auxiliaire Frein | DWS40L | WCBD236 | FDWS50LD | WCBD336 | DS-70 | |||








