Tuyau de cimentation haute pression pour le transfert de boues
| Spécifications intérieures jours) | 51(2") | 64 (2-1/2") | ||||||||||||
| Casses | UN | B | C | D | ET | F | G | UN | B | C | D | ET | F | G |
| Fonctionnement pression Mpe(Psi) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Test pression Mpe(Psi) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 157,75 | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Courbure minimale rayon mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
| Cennectar code | TBG, LP, Unian | TBG, LP, Unian | ||||||||||||
| Spécialiste mourir.mm(rn) | 76(3) | 89 (3-1/2") | ||||||||||||
| Casses | UN | B | C | D | ET | F | G | UN | B | C | D | ET | F | G |
| Fonctionnement pression Mpe(Psi) | 11 | 14 | 20 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Test pression Mpe(Psi) | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157,75 | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Courbure minimale rayon mm | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 150 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 |
| Connecter code | TBG, LP, Unian | TBG, LP, Union | ||||||||||||
| Spécifications intérieures dieamm(in) | 102(4”) | 127(5) | 152(67 | |||||||||||
| Cours | UN | B | C | D | ET | F | UN | déjà | C | D | UN | B | C | D |
| Fonctionnement pression Mpe(Psi) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 11 | 14 | 28 | 35 | m | 14 | 2B | 35 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 1500 | 2000 | 4000 | 500D | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Test pression Mpe(Psi) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 22 | 28 | 56 | 70 | 22 | 2B | 56 | 70 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
| Courbure minimale rayon mm | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Cennectar code | TBG, LP, Union | LP, Union | LP, Union | |||||||||||
Tuyau de cimentation conforme à la norme API 7K, adapté aux flexibles rotatifs pour le raccordement flexible entre le haut de la colonne montante de forage et le robinet d'eau mobile verticalement dans les systèmes de forage pétrolier et d'injection de boue, et pour la correction des erreurs d'installation entre la conduite de la pompe de forage et la colonne montante pour le raccordement et l'isolation des vibrations. Il convient également à l'injection de grande quantité et à haute pression de boue à base d'eau ou d'huile.
De plus, il résiste à la corrosion due au sulfure d'hydrogène et transporte de l'eau, du pétrole, de la boue et d'autres fluides à haute pression lors des opérations de forage dans les champs pétroliers.









