Moteur de forage de fond de puits pour forage directionnel
Le moteur de forage est un outil de forage de fond de puits utilisant la boue. La boue, pompée par la pompe à boue, pénètre dans le moteur via une vanne de dérivation. Une différence de pression se crée entre l'entrée et la sortie du moteur, entraînant la rotation du rotor et transmettant le couple et la vitesse de rotation au trépan via l'arbre de transmission et l'arbre d'entraînement.
Les moteurs de forage offrent une vaste gamme de configurations pour répondre à différents besoins. Ces moteurs possèdent la puissance, le couple et la vitesse nécessaires pour forer avec les trépans PDC dans des conditions de fond de puits ou des configurations de puits spécifiques. Grâce à l'utilisation des technologies et des matériaux les plus récents, ces moteurs peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications de forage, telles que :
Puits verticaux, directionnels et horizontaux. Systèmes de boues synthétiques, à base d'huile et à base d'eau à haute température. Forage de performance.Puits à portée étendue.
Nos moteurs de forage peuvent être équipés d'une section de puissance étendue. Comparés aux moteurs classiques, ils offrent un couple et une puissance de sortie nettement supérieurs, ce qui contribue à augmenter sensiblement la vitesse de pénétration. Le carter coudé réglable du moteur de fond de puits est disponible en option. Il permet un réglage aisé de l'angle de courbure de 0 à 3 degrés directement sur le plancher de forage, sans cales. L'angle est ainsi orienté directement vers le haut de la face de l'outil.
Elle bénéficie de droits de propriété intellectuelle indépendants, comme pour la bielle antifriction. Elle améliore sensiblement la capacité du moteur et augmente également sa durée de fonctionnement.
Ecko Petro est l'un des plus importants fabricants d'outils de forage PDM en Chine. Nous proposons des moteurs de forage de toutes tailles et configurations, ainsi que des produits conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, notamment en termes de couple, de cylindrée et de température du puits.
| Taille du trou | Flux entrant Taux | Pression Perte | Vitesse de bit | Fonctionnement Couple | Délai dynamique Couple | Sortir Pouvoir | Max. Forage Taux | Filetage du joint (boxxbox) | Longueur | |
| Dans | L/S | MPA | tr/min | Nm | Nm | KW | KN | Dans | Dans | mm |
| 3 1/4-4 3/4 | 2-4 | 3.2 | 80-160 | 615 | 1077 | 5,8-11,5 | 25 | 23/8REG | 23/8REG | 3423 |
| 4 1/8-5 5/8 | 3-8 | 3.2 | 147-392 | 504 | 882 | 8.64-23 | 30 | 27/8REG | 27/8REG | 2911 |
| 4 1/8-5 7/8 | 5-12 | 3.2 | 140-320 | 710 | 1240 | 10,5-25 | 40 | 27/8REG | 27/8REG | 3920 |
| 6-7 7/8 | 8-16 | 3.2 | 80-180 | 1850 | 3200 | 23-47 | 106 | 31/2REG | 31/2REG | 5039 |
| 8 1/8-9 5/8 | 18-30 | 3.2 | 111-167 | 4440 | 7770 | 57,6-86,4 | 160 | 41/2REG | 41/2REG | 7408 |
| 8 1/8-9 5/8 | 18-30 | 4 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 180 | 41/2REG | 41/2REG | 7748 |
| 8 1/8-9 5/8 | 18-30 | 4 | 120-180 | 5135 | 8987 | 72-108 | 180 | 41/2REG | 41/2REG | 7391 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 115-180 | 6452 | 11299 | 86,4-151,2 | 200 | 41/2REG | 41/2REG | 8031 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 115-180 | 6452 | 11299 | 86,4-151,2 | 200 | 41/2REG | 41/2REG | 8031 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 75-180 | 6527 | 11420 | 59,5- 108,6 | 160 | 41/2REG | 41/2REG | 8631 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 184 | 5436 | 8154 | 80-140 | 240 | 41/2REG | 61/2REG | 8120 |
| 8 1/8-9 5/8 | 20-35 | 4 | 173 | 5939 | 8908 | 80-140 | 240 | 41/2REG | 61/2REG | 8120 |
| 9 1/8-12 5/8 | 20-40 | 3.2 | 61-122 | 14118 | 14118 | 57,6-115,2 | 240 | 51/2REG | 65/8REG | 7998 |
| 9 5/8-12 1/4 | 20-40 | 4 | 85-160 | 12640 | 12640 | 72-144 | 260 | 51/2REG | 65/8REG | 8598 |
| 9 5/8-12 1/4 | 20-40 | 3.2 | 70-155 | 12289 | 12289 | 57,6-126,7 | 240 | 51/2REG | 65/8REG | 7798 |
| 9 5/8-12 1/4 | 20-40 | 4 | 70-155 | 8778 | 15362 | 72-158,4 | 260 | 51/2REG | 65/8REG | 8598 |
| 12 1/2-17 1/2 | 50-75 | 3.2 | 91-136 | 15124 | 26468 | 144-216 | 360 | 65/8REG | 75/8REG | 8635 |
| 12 1/2-17 1/2 | 50-75 | 4 | 91-136 | 18905 | 33085 | 180-270 | 450 | 65/8REG | 75/8REG | 9235 |









