Unité d'accumulation BOP pour le contrôle de la tête de puits
L'unité d'accumulation pour blocs obturateurs de puits (BOP) est un équipement essentiel qui contrôle les blocs BOP et les vannes à guillotine à commande hydraulique, notamment lors des opérations de forage et de reconditionnement. Il est impératif de maîtriser et d'entretenir avec précision le système de commande hydraulique. Ce système comprend un système de télécommande, un pupitre de commande du foreur, un câble d'air comprimé (sauf pour les modèles électriques), un support de tuyauterie (avec système de chauffage électrique pour les zones froides), un collecteur haute pression, un local technique, etc.
Il existe deux types principaux : les modèles électriques de la série FKDQ et les modèles pneumatiques de la série FKQ.
| Modèle | Nombre de contrôlé objets | Unité d'accumulateur | Explosion- moteur de preuve Pouvoir (Kw) | Système de pompe déplacement | Évalué exploitation pression de le système (Mpa) | Maximum exploitation pression de le système (Mpa) | |||
| Total volume (L) | Disponible liquide volume(L) | Installation mode | Triplex pompe (mL/r) | Pneumatique pompe (mL/coup de pouls) | |||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80×24 | 960 | Côté/Arrière | 18,5×3 | 80×3 | 120×5 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1600-14 | 14 | 80×20 | 800 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1600-12 | 12 | 80×20 | 800 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1600-10 | 10 | 80×20 | 800 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1440-14 | 14 | 60×24 | 720 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1280-9 | 9 | 80×16 | 640 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1280-8 | 8 | 80×16 | 640 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1280-7 | 7 | 80×16 | 640 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60×20 | 600 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1200-9 | 9 | 60×20 | 600 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31,5 |
| FKDQ1200-8 | 8 | 60×20 | 600 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31,5 |
| FKDQ960-8 | 8 | 60×16 | 480 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31,5 |
| FKDQ960-7 | 7 | 60×16 | 480 | Côté/Arrière | 18,5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 315 |
| FKDQ800-8 | 8 | 40×20 | 400 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ 800-7 | 7 | 40×20 | 400 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ 800-6 | 6 | 40×20 | 400 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ720-7 | 7 | 60×12 | 360 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ 720-6 | 6 | 60×12 | 360 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 315 |
| FKDQ640-6 | 6 | 40×16 | 320 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ640-5 | 5 | 40×16 | 320 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ 480-5 | 5 | 40×12 | 240 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ 480-4 | 4 | 40×12 | 240 | Côté/Arrière | 18,5 | 80 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ320-5 | 5 | 40×8 | 160 | Côté/Arrière | 15 | 60 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ320-4 | 4 | 40×8 | 160 | Côté/Arrière | 15 | 60 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ320-3 | 3 | 40×8 | 160 | Côté/Arrière | 15 | 60 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ240-3 | 3 | 40×6 | 120 | Côté/Arrière | 15 | 60 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ200-4 | 4 | 25×8 | 100 | Côté/Arrière | 15 | 60 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ160-3 | 3 | 40×4 | 80 | Côté/Arrière | 15 | 60 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ150-2 | 2 | 50×3 | 75 | Côté/Arrière | 15 | 60 | 120 | 21 | 31,5 |
| FKDQ125-3 | 3 | 25×5 | 62,5 | Côté/Arrière | 7,5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-3 | 3 | 40×2 | 40 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-2 | 2 | 40×2 | 40 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ75-2 | 2 | 25×3 | 62,5 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ63-2 | 2 | 63×1 | 31,5 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ50-2 | 2 | 25×2 | 25 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ40-2 | 2 | 40×1 | 20 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-2 | 2 | 25×2 | 12,5 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-1 | 1 | 25×2 | 12,5 | Côté/Arrière | 7,5 | 28 | × | 21 | 21 |








