Prévention des éruptions internes du bloc obturateur de puits (BOP) pour la prévention des éruptions de la garniture de forage
Spécifications des blocs à crochet
| Connexion du fil | Diamètre extérieur mm (pouces) | ID mm (pouces) | OAL mm (pouces) | Pression de service (MPa) |
| NC26 | 88,9 (3-1/2) | 31,75 (1-1/4) | 686 (27) | 70 (35) |
| NC26 | 95 (3-3/4) | 35 (1-3/8) | 660 (26) | 70 (35) |
| NC31 | 104,8 (4-1/8) | 41,3 (1-5/8) | 711 (28) | 70 (35) |
| NC31 | 111 (4-3/8) | 35 (1-3/8) | 670 (26-3/8) | 70 (35) |
| NC38 | 120,1 (4-3/4) | 50 ( 2 ) | 462 (30) | 70 (35) |
| NC38 | 121 (4-3/4) | 45 (1-49/64) | 685 (26-31/32) | 70 (35) |
| NC46 | 158,75 (6-1/4) | 61,9 (2-7/16) | 838 (33) | 70 (35) |
| NC50 | 159 (6-1/4) | 57,2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70 (35) |
| NC50 | 165 (6-1/2) | 57,2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70 (35) |
| NC50 | 168,28 (6-5/8) | 71,4 (2-13/16) | 838 (33) | 70 (35) |
| 5 1/2FH | 177,8 ( 7 ) | 76,2 ( 3 ) | 889 (35) | 70 (35) |
| HT55 | 177,8 ( 7 ) | 57,2 (2-1/4) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 6-5/8REG | 203,2 ( 8 ) | 76,2 ( 3 ) | 965 (38) | 70 (35) |
| 6-5/8REG | 203,2 ( 8 ) | 71,4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 71,4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 76,2 ( 3 ) | 965 (38) | 70 (35) |
Le clapet anti-retour IBOP, également appelé clapet Gray ou BVR, est un dispositif de sécurité utilisé dans la garniture de forage pour empêcher les remontées de fluides incontrôlées. Il permet de maintenir l'outil ouvert et peut donc être actionné même lorsque le fluide circule dans le train de tiges. Grâce à son installation, le démontage de la garniture de forage est possible sans que la boue ne s'écoule. Le clapet IBOP ne doit pas être utilisé pour fermer le puits lors des manœuvres de tiges.
Nous produisons des vannes BOP internes résistantes au H2S, qui utilisent un matériau importé de haute qualité résistant au soufre.







