Désilteur de boue multicône pour le contrôle des solides dans les fluides de forage
Spécifications des blocs à crochet
Le désilteur constitue la troisième étape du contrôle des solides et la quatrième étape du nettoyage des boues de forage dans un système de recyclage des fluides de forage. Notre désilteur est généralement équipé d'un cyclone de 10 cm (4 pouces) capable de séparer les particules solides de 15 à 25 microns. Il est disponible en deux versions : avec ou sans tamis de fond, afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
Le désilteur à tamis vibrant sous-flux, également appelé mini-nettoyeur, convient aux boues de forage lestées et non lestées. Le désableur traditionnel, quant à lui, sans tamis vibrant sous-flux, est uniquement destiné aux fluides de forage non lestés. Comparé aux désableurs et désilteurs de grande taille, le mini-désableur est plus économique. Pour les systèmes de boue compacts utilisés en forage horizontal dirigé (HDD), en extraction de gaz de charbon (CBM), en forage de puits d'eau et dans les projets miniers, le mini-désilteur est la solution idéale.
| Modèle | GNZJ752F-8NF/12NF | GNZJ703F-D8NF/D12NF | GNZJ703F-16NF | GNWS-12NF/16NF |
| Capacité | 120 m³/h (528 GPM) / 240 m³/h (1056 GPM) | 360 m³/h | 240/360 m³/h | |
| Taille du désilteur | 4 pouces | |||
| Quantité de désilteur | 8/12 pièces | 16 pièces | 12/16 pièces | |
| Pression de service | 0,25 à 0,4 MPa | |||
| Taille de l'allaitement | Taille de l'allaitement | |||
| Taille de sortie | 8 pouces | |||
| Spécifications du vibreur de fond de schiste | ||||
| Modèle Shaker | GNZS752F | GNZS703F | ||
| Mode vibration | Mouvement linéaire | |||
| Mouvement linéaire | 2 x 0,75 kW | 2 x 1,72 kW | ||
| Moteur de réglage d'angle | N / A | 0,55 kW | ||
| Quantité d'écran | 2 pièces | 2 pièces | ||
| Dimensions de l'écran : L×l | 750×900mm | 700×1250mm | ||
| Zone d'écran | 1,35 m² | 2,63 m² | ||
| Ajuster la force G | ≤7,1G | ≤7,5G | ||
| Amplitude de vibration | 3,92~5,62 | 3,92~5,62 | ||
| Plage d'angles de pont | +2° | -1°~+5° (Électrique et mécanique) | ||
| EX Standard | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | |||
| Poids (kg) | 1057/1097 | 1846/1886 | 2016 | 504/539 |
| Dimension (mm) | 1674×1707×1719 | 2419×2113×1608 | 2419×2113×2126 | 2193×900×1511 |







