Foret
Le trépan est un dispositif fixé à l'extrémité de la garniture de forage qui brise, coupe ou écrase les formations rocheuses lors du forage d'un puits, comme ceux forés pour extraire de l'eau, du gaz ou du pétrole.
Le trépan est creux et comporte des jets permettant l'expulsion du fluide de forage, ou boue, à grande vitesse et à haute pression afin de nettoyer le trépan et, pour les formations plus tendres, de faciliter le démantèlement de la roche.
forets triconeUn trépan tricone comprend trois rouleaux coniques munis de dents en matériau dur, comme le carbure de tungstène. Ces dents brisent la roche par concassage lorsque les rouleaux se déplacent au fond du forage.
Forets PDC :Un trépan PDC ne comporte aucune pièce mobile et fonctionne en raclant la surface de la roche grâce à des dents en forme de disque constituées d'un lingot de diamant synthétique fixé à un cylindre en carbure de tungstène.
Bit de traînée PDC :Un trépan à traîne est un trépan de forage polyvalent, principalement utilisé pour le forage de puits d'eau, l'exploitation minière, la géothermie, les études environnementales et le forage d'exploration. Il est adapté au forage de formations tendres et moyennement tendres, avec une vitesse de pénétration rapide et une grande efficacité, et particulièrement adapté au forage de trous de grand diamètre.
| Modèle | Mèche PDC, mèche de traînée PDC |
| Taille des bits : | 4-1/2″ ~ 17-1/2″ (114 mm ~ 444,5 mm) |
| Lames : | 3 à 9 lames |
| Buses : | conformément aux exigences des clients |
| Taille des emporte-pièces : | 1313, 1613, 1616, 1913, 1916, 1919 |
| Matériel: | Carbure |
| WOB (KN/mm) : | 0,35 ~ 0,90 |
| Vitesse de rotation (tr/min) : | 300 ~ 800 |
| Personnalisé : | Veuillez indiquer la taille de la mèche, la quantité de lames, le type de fraise, etc. |
| Modèle | Mèche TCI, mèche à dents en acier |
|
CODE IADC | 116 117 12 6127 136 137 216 217 226 226 316 317 326 327 336 337 115 125 135 215 225 235 315 325 335 114 124 214 314 111 121 131 346 347 |
| 417 427 437 517 527 537 617 627 637 737 837 832 415 425 435 445 525 625 635 416 427 436 446 447 516 526 537 547 516 536 535 | |
| Tailles disponibles | De 2-7/8 à 26 pouces forets à aléser de plus grandes tailles |
| Type de roulement | Roulement étanche et roulement non étanche HJ (palier lisse étanche en métal) HA (palier lisse étanche en caoutchouc) type de palier refroidi par air |
| Formation ou couche | Formation molle, moyennement molle, dure, moyennement dure, très dure |
| Taille des boutons (fonctionnalités supplémentaires) | 1. Dents coniques en Y 2. Dents en forme de X 3. Dents larges K 4. Protection de l'indicateur G |
| Matériel | Acier allié, carbure |
| Personnalisé | Veuillez indiquer la taille des bits, le code/la formation IADC, etc. |









